MD780/780G 是海能达按照 DMR 标准精心打造的数字常规车载台。强大的数字功能、人性化的外观设计、卓越的通信品质,全面提升您的管理效率,为应急通讯提供坚实可靠的保障。
友好的界面显示和按键设计
可靠耐用的质量
噪音抑制,语音更出色
更高的频谱利用率 信道倍增
双时隙虚拟集群功能
语音加密功能
丰富的业务功能
开放的二次开发接口
模拟+数字双模制式
MD780/780G 支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟向数字过渡的平滑性。
齐全的语音呼叫功能
MD780/780G 所提供的智能信令支持多种呼叫方式,包括个呼、组呼和全呼。
GPS定位
支持查看GPS定位信息,还可发送GPS文本信息。
IP业务*
MD780/780G 通过IP地址与电脑相连从而实现多种IP功能。
支持多种高级模拟信令
MD780/780G 支持多种模拟信令,包括HDC1200、DTMF、2-Tone和 5-Tone,提供更大的功能扩展空间。
支持多种语言显示
支持 10 种语言显示(英文、简体中文、繁体中文、德语*、西班牙语*、法语*、意大利语*、波兰语*、俄语*和土耳其语*),用户可根据需要选择适合自己的语言。
软件可升级
方便的升级功能可使您通过软件升级方式直接添加新的功能,而无需购买新机。
一般规格
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
电流消耗 待机电流 | < 0.6A |
电流消耗 接收电流 | <2.0A |
电流消耗 发射电流 | 5W<5A 25W<8A 45W/50W<12A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 60 X 174 X 200 mm |
重量 | 1.7kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | TIA-603:90dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm)3W 外置 (负载8ohm)7.5W |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm)8W 外置 (负载8ohm)20W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率(低功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
输出功率(高功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
FM调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS(仅适用于MD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |
20KHz/25KHz,FCC认证均不支持。
* 以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
* 本网站产品描述/主要特征/规格参数的信息仅供您购买前参考使用,在购买前务必向相应的厂家/经销商/确认相关产品参数及相关信息。